Hintergründe und Rückblick
Opels langer Weg
Alle Entwicklungen beim Großkonzern und dem Werk in Bochum. mehr...
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 26.02.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
BVB-Fieber in Wembley und Dortmund: Wie ist die Stimmung bei den Fans in London? Was passiert in der Heimat? Mit uns verpassen Sie nichts: Unsere Reporter tickern rund um die Uhr und live vor Ort.(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 69,09 | (- 1,71) |
| Allianz | 4,50+ | 103,15 | (- 1,20) |
| BASF | 2,60+ | 72,42 | (- 1,48) |
| Bayer | 1,90+ | 72,89 | (+ 0,13) |
| Beiersdorf | 0,70 | 66,25 | (+ 0,24) |
| BMW | 2,30 | 69,72 | (+ 0,66) |
| Commerzbank | -,-- | 1,42 | (- 0,02) |
| Continental | 1,50 | 87,35 | (+ 0,45) |
| Daimler | 2,20+ | 44,29 | (- 0,21) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,60 | (- 0,67) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 48,10 | (- 0,70) |
| Deutsche Post | 0,70 | 17,03 | (- 0,28) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,18 | (- 0,02) |
| E.ON AG | 1,10+ | 12,66 | (- 0,19) |
| Fresenius Med. Care | 0,75+ | 53,02 | (+ 1,02) |
| Fresenius Se | 1,10+ | 93,33 | (+ 2,96) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 51,20 | (- 0,11) |
| Henkel | 0,80 | 66,34 | (- 0,71) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,38 | (- 0,12) |
| K+S AG Na | 1,30 | 35,53 | (+ 0,23) |
| LANXESS | 0,85 | 65,70 | (+ 0,20) |
| Linde | 2,50 | 138,00 | (- 0,35) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,91 | ( 0,00) |
| MERCK | 1,50 | 106,62 | (+ 0,72) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 134,76 | (- 2,33) |
| RWE | 2,00 | 27,54 | (- 0,38) |
| SAP | 1,10 | 59,47 | (- 0,56) |
| Siemens | 3,00 | 78,20 | (- 0,38) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,15 | (- 0,25) |
| VW | 3,56+ | 164,84 | (- 0,16) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 7.629,98 | (- 54,20) | |
| L-MDAX | 13.014,30 | (- 30,81) | |
| L-TECDAX | 905,00 | (- 3,07) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.02.2013 20:30 Uhr
Seattle/Berlin Microsoft will mit seiner neuen Spielekonsole Xbox One endlich die Wohnzimmer erobern und das Zentrum der digitalen Unterhaltung liefern. Erste Details enthüllte der Softwarekonzern am Dienstag. mehr...
BONN Die Deutsche Telekom legt ihre Drahtlos-Pläne für einzelne Neubaugebiete auf Eis. Grund seien die Irritationen, für die das Thema „Funkversorgung in Neubaugebieten“ gesorgt habe, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bonn mit. mehr...
Frankfurt/Main (dpa) Der deutsche Aktienmarkt hat nach mehreren gewinnträchtigen Tagen in Folge am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. mehr...
Berlin Anleger von geschlossenen Fonds werden nur unzureichend über Chancen, Risiken und Kosten informiert. Das ergab eine Untersuchung der Stiftung Warentest und des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. mehr...
Frankfurt/Main (dpa) Das in Deutschland beliebte Bargeld kostet die Bundesbürger einer Studie zufolge Jahr für Jahr Milliarden. mehr...
Der deutsche Aktienmarkt hat nach mehreren gewinnträchtigen Tagen in Folge am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. mehr...
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.05.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten). mehr...
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 21.05.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). mehr...
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 21.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. mehr...
