Spielplan: Alle Spiele und Ergebnisse
Alle Spiele, alle Ergebnisse: Der Spielplan der Fußball-Westfalenliga 2 in der Saison 2011/2012.
Die Vereine dürfen die Partien der ersten beiden Spieltage auf spätere Termine verlegen.
Sonntag, 7. August
| TuS Heven 09 | DJK TuS Hordel | verl. (31.08.) | |||
| FSV Werdohl | SG Wattenscheid 09 | verl. (21.09.) | |||
| FC Brünninghausen | SpVg. Olpe | verl. (08.09.) | |||
| TuS Eving Lindenhorst | ASC 09 Dortmund | verl. (07.09.) | |||
| BV Westfalia Wickede | SF Oestrich-Is. | verl. (08.09.) | |||
| DSC Wanne-Eickel | BV Brambauer-Lünen | verl. (25.08.) | |||
| SuS Langscheid/Enkhausen | TSG Sprockhövel | verl. (01.09.) | |||
| 1. FC Kaan-Marienborn | SpVgg Erkenschwick | 2 | : | 1 |
Sonntag, 14. August
| ASC Dortmund | FC Brünninghausen | verl. (24.08.) | |||
| TSG Sprockhövel | DSC Wanne-Eickel | verl. (07.09.) | |||
| SpVg Erkenschwick | TuS Ennepetal | verl. (21.09.) | |||
| SF Oestrich | TuS Eving-Lindenh. | verl. (21.09.) | |||
| BV Brambauer | Westfalia Wickede | 3 | : | 0 | |
| SpVg Olpe | FSV Werdohl | 1 | : | 1 | |
| Wattenscheid 09 | TuS Heven | 1 | : | 2 | |
| DJK TuS Hordel | 1. FC Kaan-Marienborn | 3 | : | 2 |
Sonntag, 21. August
| TuS Ennepetal | SuS Langscheid/Enkhausen | 5 | : | 1 | |
| TuS Heven | SpVg Olpe | 2 | : | 0 | |
| FSV Werdohl | ASC Dortmund | 1 | : | 0 | |
| FC Brünninghausen | SF Oestrich | 3 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenh. | BV Brambauer | 3 | : | 2 | |
| Westfalia Wickede | TSG Sprockhövel | 3 | : | 1 | |
| SpVg Erkenschwick | DJK TuS Hordel | 2 | : | 2 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | Wattenscheid 09 | 1 | : | 4 |
Mittwoch, 24. August
ASC Dortmund - FC Brünninghausen 1:2
Donnerstag, 25. August
DSC Wanne-Eickel - BV Brambauer 3:1
Sonntag, 28. August
TSG Sprockhövel - TuS Eving-Lindenh. 3:1
BV Brambauer - FC Brünninghausen 2:0
SF Oestrich - FSV Werdohl 3:0
ASC Dortmund - TuS Heven 0:0
SpVg Olpe - 1. FC Kaan-Marienborn abges.
Wattenscheid 09 - SpVg Erkenschwick 1:0
DJK TuS Hordel - TuS Ennepetal 2:4
SuS Langscheid/Enkhausen - DSC Wanne-Eickel 0:0
Sonntag, 04. September
| TuS Ennepetal | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 2 | |
| TuS Heven | SF Oestrich | 5 | : | 0 | |
| FSV Werdohl | BV Brambauer | 3 | : | 2 | |
| FC Brünninghausen | TSG Sprockhövel | 2 | : | 1 | |
| Westfalia Wickede | SuS Langscheid/Enkhausen | 0 | : | 2 | |
| DJK TuS Hordel | Wattenscheid 09 | 4 | : | 3 | |
| SpVg Erkenschwick | SpVg Olpe | 4 | : | 0 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | ASC Dortmund | 1 | : | 3 |
Sonntag, 11. September
| TSG Sprockhövel | FSV Werdohl | 2 | : | 1 | |
| BV Brambauer | TuS Heven | 1 | : | 1 | |
| SF Oestrich | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | : | 1 | |
| ASC Dortmund | SpVg Erkenschwick | 2 | : | 2 | |
| SpVg Olpe | DJK TuS Hordel | 1 | : | 2 | |
| Wattenscheid 09 | TuS Ennepetal | 3 | : | 2 | |
| DSC Wanne-Eickel | Westfalia Wickede | 3 | : | 3 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | TuS Eving-Lindenh. | 1 | : | 1 | |
spielfrei: FC Brünninghausen
Sonntag, 18. September
| TuS Ennepetal | Westfalia Wickede | 2 | : | 1 | |
| TuS Heven | TSG Sprockhövel | 1 | : | 1 | |
| FC Brünninghausen | SuS Langscheid/Enkhausen | 1 | : | 1 | |
| TuS Eving-Lindenh. | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 1 | |
| Wattenscheid 09 | SpVg Olpe | 7 | : | 2 | |
| DJK TuS Hordel | ASC Dortmund | 3 | : | 1 | |
| SpVg Erkenschwick | SF Oestrich | 3 | : | 0 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | BV Brambauer | 3 | : | 2 |
spielfrei: FSV Werdohl
Sonntag, 25. September
| TSG Sprockhövel | 1. FC Kaan-Marienborn | 3 | : | 1 | |
| BV Brambauer | SpVg Erkenschwick | 1 | : | 3 | |
| SF Oestrich | DJK TuS Hordel | 0 | : | 1 | |
| ASC Dortmund | Wattenscheid 09 | 1 | : | 3 | |
| SpVg Olpe | TuS Ennepetal | 3 | : | 1 | |
| Westfalia Wickede | TuS Eving-Lindenh. | 2 | : | 1 | |
| DSC Wanne-Eickel | FC Brünninghausen | 2 | : | 2 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | FSV Werdohl | 4 | : | 2 |
spielfrei: TuS Heven 09
Sonntag, 2. Oktober
| TuS Ennepetal | TuS Eving-Lindenh. | 4 | : | 0 | |
| TuS Heven | SuS Langscheid/Enkhausen | 2 | : | 2 | |
| FSV Werdohl | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 2 | |
| FC Brünninghausen | Westfalia Wickede | 1 | : | 2 | |
| SpVg Olpe | ASC Dortmund | 3 | : | 2 | |
| Wattenscheid 09 | SF Oestrich | 3 | : | 0 | |
| DJK TuS Hordel | BV Brambauer | 2 | : | 1 | |
| SpVg Erkenschwick | TSG Sprockhövel | 2 | : | 1 |
spielfrei: 1. FC Kaan-Marienborn
Sonntag, 9. Oktober
| TSG Sprockhövel | DJK TuS Hordel | 2 | : | 0 | |
| BV Brambauer | Wattenscheid 09 | 1 | : | 3 | |
| SF Oestrich | SpVg Olpe | 0 | : | 0 | |
| ASC Dortmund | TuS Ennepetal | 0 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenh. | FC Brünninghausen | 2 | : | 0 | |
| Westfalia Wickede | FSV Werdohl | 4 | : | 1 | |
| DSC Wanne-Eickel | TuS Heven | 0 | : | 0 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | : | 1 |
spielfrei: SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 16. Oktober
| TuS Ennepetal | FC Brünninghausen | 1 | : | 3 | |
| TuS Heven | Westfalia Wickede | 1 | : | 1 | |
| FSV Werdohl | TuS Eving-Lindenh. | 0 | : | 1 | |
| ASC Dortmund | SF Oestrich | 2 | : | 1 | |
| SpVg Olpe | BV Brambauer | 2 | : | 0 | |
| Wattenscheid 09 | TSG Sprockhövel | 1 | : | 3 | |
| SpVg Erkenschwick | SuS Langscheid/Enkhausen | 3 | : | 0 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | DSC Wanne-Eickel | 1 | : | 1 |
spielfrei: DJK TuS Hordel
Sonntag, 23. Oktober
| TSG Sprockhövel | SpVg Olpe | 4 | : | 1 | |
| BV Brambauer | ASC Dortmund | 1 | : | 3 | |
| SF Oestrich | TuS Ennepetal | 1 | : | 2 | |
| FC Brünninghausen | FSV Werdohl | 4 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenh. | TuS Heven | 2 | : | 0 | |
| Westfalia Wickede | 1. FC Kaan-Marienborn | 2 | : | 1 | |
| DSC Wanne-Eickel | SpVg Erkenschwick | 0 | : | 4 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | DJK TuS Hordel | 0 | : | 0 |
spielfrei: SG Wattenscheid 09
Sonntag, 30. Oktober
| TuS Ennepetal | FSV Werdohl | 1 | : | 1 | |
| TuS Heven | FC Brünninghausen | 3 | : | 2 | |
| SF Oestrich | BV Brambauer | 4 | : | 3 | |
| ASC Dortmund | TSG Sprockhövel | 0 | : | 3 | |
| Wattenscheid 09 | SuS Langscheid/Enkhausen | 1 | : | 0 | |
| DJK TuS Hordel | DSC Wanne-Eickel | 1 | : | 2 | |
| SpVg Erkenschwick | Westfalia Wickede | 4 | : | 2 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | TuS Eving-Lindenh. | 0 | : | 0 |
spielfrei: SpVg. Olpe
Sonntag, 6. November
| TSG Sprockhövel | SF Oestrich | 0 | : | 2 | |
| BV Brambauer | TuS Ennepetal | 2 | : | 2 | |
| FSV Werdohl | TuS Heven | 2 | : | 2 | |
| FC Brünninghausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 3 | : | 1 | |
| TuS Eving-Lindenh. | SpVg Erkenschwick | 1 | : | 1 | |
| Westfalia Wickede | DJK TuS Hordel | 1 | : | 0 | |
| DSC Wanne-Eickel | Wattenscheid 09 | 0 | : | 0 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | SpVg Olpe | 3 | : | 2 |
spielfrei: ASC 09 Dortmund
Sonntag, 13. November
| TuS Ennepetal | TuS Heven | 3 | : | 0 | |
| BV Brambauer | TSG Sprockhövel | 2 | : | 2 | |
| ASC Dortmund | SuS Langscheid/Enkhausen | 5 | : | 2 | |
| SpVg Olpe | DSC Wanne-Eickel | 4 | : | 1 | |
| Wattenscheid 09 | Westfalia Wickede | 3 | : | 1 | |
| DJK TuS Hordel | TuS Eving-Lindenh. | 1 | : | 2 | |
| SpVg Erkenschwick | FC Brünninghausen | 5 | : | 1 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | FSV Werdohl | 2 | : | 1 |
spielfrei: SF Oestrich-Is.
Sonntag, 27. November
| TuS Ennepetal | TSG Sprockhövel | 2 | : | 0 | |
| TuS Heven | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | : | 0 | |
| FSV Werdohl | SpVg Erkenschwick | 3 | : | 2 | |
| FC Brünninghausen | DJK TuS Hordel | 2 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenh. | Wattenscheid 09 | 0 | : | 7 | |
| Westfalia Wickede | SpVg Olpe | 2 | : | 1 | |
| DSC Wanne-Eickel | ASC Dortmund | 1 | : | 1 | |
| SuS Langscheid/Enkhausen | SF Oestrich | 1 | : | 0 |
spielfrei: BV Brambauer-Lünen
Sonntag, 4. Dezember
| BV Brambauer | SuS Langscheid/Enkhausen | 4 | : | 0 | |
| SF Oestrich | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 2 | |
| ASC Dortmund | Westfalia Wickede | 0 | : | 0 | |
| SpVg Olpe | TuS Eving-Lindenh. | 3 | : | 2 | |
| Wattenscheid 09 | FC Brünninghausen | 2 | : | 0 | |
| DJK TuS Hordel | FSV Werdohl | 3 | : | 0 | |
| SpVg Erkenschwick | TuS Heven | 3 | : | 0 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | TuS Ennepetal | 1 | : | 1 |
spielfrei: TSG Sprockhövel
Sonntag, 11. Dezember
| DJK TuS Hordel | TuS Heven | 3 | : | 2 | |
| Wattenscheid 09 | FSV Werdohl | 3 | : | 0 | |
| SpVg Olpe | FC Brünninghausen | 3 | : | 1 | |
| ASC Dortmund | TuS Eving-Lindenh. | 1 | : | 2 | |
| SF Oestrich | Westfalia Wickede | 0 | : | 1 | |
| BV Brambauer | DSC Wanne-Eickel | 4 | : | 0 | |
| TSG Sprockhövel | SuS Langscheid/Enkhausen | 2 | : | 1 | |
| SpVg Erkenschwick | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | : | 1 |
spielfrei: TuS Ennepetal
Sonntag, 19. Februar
| DSC Wanne-Eickel | TSG Sprockhövel | 0 | : | 0 | |
| Westfalia Wickede | BV Brambauer | 2 | : | 0 | |
| TuS Eving-Lindenh. | SF Oestrich | 4 | : | 0 | |
| FC Brünninghausen | ASC Dortmund | 0 | : | 1 | |
| FSV Werdohl | SpVg Olpe | 0 | : | 1 | |
| TuS Heven | Wattenscheid 09 | 1 | : | 2 | |
| 1. FC Kaan-Marienborn | DJK TuS Hordel | 1 | : | 1 | |
| TuS Ennepetal | SpVg Erkenschwick | 4 | : | 1 | |
Sonntag, 26. Februar
SuS Langscheid/Enkhausen - TuS Ennepetal
SpVg. Olpe - TuS Heven 09
ASC 09 Dortmund - FSV Werdohl
SF Oestrich-Is. - FC Brünninghausen
BV Brambauer-Lünen - TuS Eving Lindenhorst
TSG Sprockhövel - BV Westfalia Wickede
DJK TuS Hordel - SpVgg Erkenschwick
SG Wattenscheid 09 - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: DSC Wanne-Eickel
Sonntag, 4. März
TuS Eving Lindenhorst - TSG Sprockhövel
FC Brünninghausen - BV Brambauer-Lünen
FSV Werdohl - SF Oestrich-Is.
TuS Heven 09 - ASC 09 Dortmund
1. FC Kaan-Marienborn - SpVg. Olpe
SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09
TuS Ennepetal - DJK TuS Hordel
DSC Wanne-Eickel - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: BV Westfalia Wickede
Sonntag, 11. März
DSC Wanne-Eickel - TuS Ennepetal
SF Oestrich-Is. - TuS Heven 09
BV Brambauer-Lünen - FSV Werdohl
TSG Sprockhövel - FC Brünninghausen
SuS Langscheid/Enkhausen - BV Westfalia Wickede
SG Wattenscheid 09 - DJK TuS Hordel
SpVg. Olpe - SpVgg Erkenschwick
ASC 09 Dortmund - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: TuS Eving Lindenhorst
Sonntag, 18. März
FSV Werdohl - TSG Sprockhövel
TuS Heven 09 - BV Brambauer-Lünen
1. FC Kaan-Marienborn - SF Oestrich-Is.
SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund
DJK TuS Hordel - SpVg. Olpe
TuS Ennepetal - SG Wattenscheid 09
BV Westfalia Wickede - DSC Wanne-Eickel
TuS Eving Lindenhorst - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: FC Brünninghausen
Sonntag, 25. März
BV Westfalia Wickede - TuS Ennepetal
TSG Sprockhövel - TuS Heven 09
SuS Langscheid/Enkhausen - FC Brünninghausen
DSC Wanne-Eickel - TuS Eving Lindenhorst
SpVg. Olpe - SG Wattenscheid 09
ASC 09 Dortmund - DJK TuS Hordel
SF Oestrich-Is. - SpVgg Erkenschwick
BV Brambauer-Lünen - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: FSV Werdohl
Sonntag, 1. April
1. FC Kaan-Marienborn - TSG Sprockhövel
SpVgg Erkenschwick - BV Brambauer-Lünen
DJK TuS Hordel - SF Oestrich-Is.
SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund
TuS Ennepetal - SpVg. Olpe
TuS Eving Lindenhorst - BV Westfalia Wickede
FC Brünninghausen - DSC Wanne-Eickel
FSV Werdohl - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: TuS Heven 09
Montag, 9. April
TuS Eving Lindenhorst - TuS Ennepetal
SuS Langscheid/Enkhausen - TuS Heven 09
DSC Wanne-Eickel - FSV Werdohl
BV Westfalia Wickede - FC Brünninghausen
ASC 09 Dortmund - SpVg. Olpe
SF Oestrich-Is. - SG Wattenscheid 09
BV Brambauer-Lünen - DJK TuS Hordel
TSG Sprockhövel - SpVgg Erkenschwick
spielfrei: 1. FC Kaan-Marienborn
Sonntag, 15. April
DJK TuS Hordel - TSG Sprockhövel
SG Wattenscheid 09 - BV Brambauer-Lünen
SpVg. Olpe - SF Oestrich-Is.
TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund
FC Brünninghausen - TuS Eving Lindenhorst
FSV Werdohl - BV Westfalia Wickede
TuS Heven 09 - DSC Wanne-Eickel
1. FC Kaan-Marienborn - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 22. April
FC Brünninghausen - TuS Ennepetal
BV Westfalia Wickede - TuS Heven 09
TuS Eving Lindenhorst - FSV Werdohl
SF Oestrich-Is. - ASC 09 Dortmund
BV Brambauer-Lünen - SpVg. Olpe
TSG Sprockhövel - SG Wattenscheid 09
SuS Langscheid/Enkhausen - SpVgg Erkenschwick
DSC Wanne-Eickel - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: DJK TuS Hordel
Sonntag, 29. April
SpVg. Olpe - TSG Sprockhövel
ASC 09 Dortmund - BV Brambauer-Lünen
TuS Ennepetal - SF Oestrich-Is.
FSV Werdohl - FC Brünninghausen
TuS Heven 09 - TuS Eving Lindenhorst
1. FC Kaan-Marienborn - BV Westfalia Wickede
SpVgg Erkenschwick - DSC Wanne-Eickel
DJK TuS Hordel - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: SG Wattenscheid 09
Sonntag, 6. Mai
FSV Werdohl - TuS Ennepetal
FC Brünninghausen - TuS Heven 09
BV Brambauer-Lünen - SF Oestrich-Is.
TSG Sprockhövel - ASC 09 Dortmund
SuS Langscheid/Enkhausen - SG Wattenscheid 09
DSC Wanne-Eickel - DJK TuS Hordel
BV Westfalia Wickede - SpVgg Erkenschwick
TuS Eving Lindenhorst - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: SpVg. Olpe
Sonntag, 13. Mai
SF Oestrich-Is. - TSG Sprockhövel
TuS Ennepetal - BV Brambauer-Lünen
TuS Heven 09 - FSV Werdohl
1. FC Kaan-Marienborn - FC Brünninghausen
SpVgg Erkenschwick - TuS Eving Lindenhorst
DJK TuS Hordel - BV Westfalia Wickede
SG Wattenscheid 09 - DSC Wanne-Eickel
SpVg. Olpe - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: ASC 09 Dortmund
Sonntag, 20. Mai
TuS Heven 09 - TuS Ennepetal
TSG Sprockhövel - BV Brambauer-Lünen
SuS Langscheid/Enkhausen - ASC 09 Dortmund
DSC Wanne-Eickel - SpVg. Olpe
BV Westfalia Wickede - SG Wattenscheid 09
TuS Eving Lindenhorst - DJK TuS Hordel
FC Brünninghausen - SpVgg Erkenschwick
FSV Werdohl - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: SF Oestrich-Is.
Montag, 28. Mai
TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal
1. FC Kaan-Marienborn - TuS Heven 09
SpVgg Erkenschwick - FSV Werdohl
DJK TuS Hordel - FC Brünninghausen
SG Wattenscheid 09 - TuS Eving Lindenhorst
SpVg. Olpe - BV Westfalia Wickede
ASC 09 Dortmund - DSC Wanne-Eickel
SF Oestrich-Is. - SuS Langscheid/Enkhausen
spielfrei: BV Brambauer-Lünen
Sonntag, 3. Juni
SuS Langscheid/Enkhausen - BV Brambauer-Lünen
DSC Wanne-Eickel - SF Oestrich-Is.
BV Westfalia Wickede - ASC 09 Dortmund
TuS Eving Lindenhorst - SpVg. Olpe
FC Brünninghausen - SG Wattenscheid 09
FSV Werdohl - DJK TuS Hordel
TuS Heven 09 - SpVgg Erkenschwick
TuS Ennepetal - 1. FC Kaan-Marienborn
spielfrei: TSG Sprockhövel








