Ergebnisse und Tabelle Italien - 23. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Italien - 38. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Italien - 37. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Italien - 36. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Italien - 35. Spieltag
- Ergebnisse und Tabelle Italien - Nachholspiele 33. Spieltag
| Lazio Rom | - | AC Cesena | 3:2 |
| Udinese Calcio | - | AC Mailand | 1:2 |
| Cagliari Calcio | - | US Palermo | 2:1 |
| Calcio Catania | - | CFC Genua | 4:0 |
| Inter Mailand | - | Novara Calcio | 0:1 |
| Atalanta Bergamo | - | US Lecce | 0:0 |
| AC Siena | - | AS Rom | 1:0 |
| SSC Neapel | - | Chievo Verona | 2:0 |
| FC Parma | - | AC Florenz | -:- |
| FC Bologna | - | Juventus Turin | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 23 | 45:20 | 47 |
| 2. | Juventus Turin | 21 | 33:13 | 45 |
| 3. | Lazio Rom | 23 | 37:24 | 42 |
| 4. | Udinese Calcio | 23 | 34:22 | 41 |
| 5. | Inter Mailand | 23 | 34:30 | 36 |
| 6. | AS Rom | 23 | 36:27 | 35 |
| 7. | SSC Neapel | 23 | 38:24 | 34 |
| 8. | US Palermo | 23 | 33:34 | 31 |
| 9. | Cagliari Calcio | 23 | 22:24 | 30 |
| 10. | CFC Genua | 22 | 31:42 | 30 |
| 11. | AC Florenz | 21 | 23:19 | 28 |
| 12. | Calcio Catania | 21 | 27:29 | 27 |
| 13. | FC Parma | 21 | 27:34 | 27 |
| 14. | Chievo Verona | 23 | 19:30 | 27 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 22 | 25:27 | 24 |
| 16. | AC Siena | 22 | 22:22 | 23 |
| 17. | FC Bologna | 21 | 18:26 | 22 |
| 18. | US Lecce | 23 | 22:38 | 18 |
| 19. | AC Cesena | 22 | 15:34 | 16 |
| 20. | Novara Calcio | 23 | 20:42 | 16 |
Atalanta Bergamo: 6 Pkt. Abzug wegen Verwicklung in Wettskandal















